Seznam dárců...
Naše poděkování všem sponzorům a dárcům za laskavou finanční a jinou pomoc. Ujišťujeme Vás, že veškeré dary, ať už finanční či věcné, budou použity výhradně pro potřeby humanizace zdravotnických a sociálních zařízení.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Rok 2007 | |||||||
![]() | ... | Květinářství u Aničky, Přerov | ... | květinové vazby | |||
Rok 2008 | |||||||
![]() | ... | Podpora z rozpočtu statutárního města Olomouce | ... | 50.000,- | |||
![]() | ... | Kodap VM, s.r.o. | ... | 5.000,- | |||
![]() | ... | Vacutex Moravia, spol. s r.o. | ... | 55.000,- | |||
![]() | ... | Dalkia Česká republika, a.s. | ... | 5.000,- | |||
![]() | ... | Statestrong, s.r.o. | ... | 5.000,- | |||
Rok 2009 | |||||||
![]() | ... | Dokoupilová DD sport, Dubany | ... | 5.000,- | |||
![]() | ... | Kodap VM, s.r.o. | ... | 5.000,- | |||
![]() | ... | Dalkia Česká republika, a.s. | ... | 5.000,- | |||
![]() | ... | Dalkia Česká republika, a.s. | ... | 5.000,- | |||
![]() | ... | Hanácká pojišťovací, s.r.o. | ... | 5.000,- | |||
![]() | ... | Statestrong, s.r.o. | ... | 5.000,- | |||
Rok 2010 | |||||||
![]() | ... | Nadační fond Veolia | ... | 50.000,- | |||
Rok 2011 | |||||||
![]() | ... | Dalkia Česká republika, a.s. | ... | 15.000,- | |||
Rok 2012 | nahoru | ||||||
![]() | ... | Ruční papírna Velké Losiny, a.s. | ... | vizitky | |||
![]() | ... | MERINKA paní Ivy Morávkové | |||||
![]() | ... | Dům českých řemesel, s.r.o. |
Touto cestou také velmi děkujeme paní Světlaně Vackové za výtvarné návrhy na téma "Cirkus" pro lůžkový pokoj Hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci.
Poděkování za finanční dary pro čekárnu kardiocentra Dětské kliniky FN v Olomouci patří:
Tatjaně | Cvejkové |
Michaele | Šimečkové |
Kamile | Dubské |
Vítu | Martinecovi |
Jarmile | Vojkovské |
Aleně | Řezníčkové |
Rok 2013 | nahoru | ||||
![]() | ... | Minigrant Veolia | ... | 20.000,- | |
![]() | ... | GUSTA paní Gusty Rocheltové | ... | textilní dekorace a hračky | |
![]() | ... | Nadace Jistota, nadace Komerční Banky, a.s. | ... | 18.000,- | |
![]() | ... | TwinB.IT, s.r.o. | ... | 11.000,- |
Rovněž děkujeme paní Daně Sadilové za kolekci dřevěných rybiček pro Hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci.
Děkujeme panu Petru Skácelovi za dřevěné rybičky pro Hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci.
Děkujeme panu Radkovi Praxovi z Olomouce. Jeho peněžitý dar ve výši 1.000,- Kč byl použit na nákup rostoucích metrů na dveře hematologické vyšetřovny Dětské kliniky FN v Olomouci.
Děkujeme slečně Aleně Řezníčkové za plyšové hračky a výtvarné potřeby pro děti hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci.
Děkujeme slečně Sáře Ševčíkové za plyšové hračky pro děti kardiologické ambulance Dětské kliniky FN v Olomouci.
Rok 2014 | nahoru | ||||
... | Ing. Alois Fexa | ... | 15.000,- | ||
... | Ing. Lucie Havlíková | ... | 3.000,- | ||
![]() | ... | Nadační fond Veolia | ... | 5.000,- |